
Beta
Panoramica Descrizione del prodotto COA Foto dettagliate Profilo aziendale Taixing Hehao Chemical Materials Co., Ltd, si
Overview
COA
Foto dettagliate
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Intermedi organici |
| Colore | Bianco |
| Pacchetto di trasporto | 25 kg/sacco |
| Specifica | 25 kg |
| Marchio | Hehao |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 2916399090 |
| Capacità produttiva | 300ton/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto| Acido m-toluico Informazioni di base | |
| Nome del prodotto: | acido m-toluico |
| CAS: | 7/4/1999 |
| MF: | C8H8O2 |
| MW: | 136.15 |
| EINECS: | 202-723-9 |
| File Mol: | 99-04-7.mol |
| Proprietà chimiche dell'acido m-toluico | |
| Punto di fusione | 108 °C |
| Punto di ebollizione | 263 °C(acceso) |
| densità | 1.054 g/mL a 25 °C(acceso) |
| indice di rifrazione | 1.509 |
| Fp | 150 °C |
| temperatura di conservazione | Conservare a temperatura inferiore a +30°C. |
| solubilità | Solubile in alcool ed etere. |
| pka | 4,27(a 25ºC) |
| modulo | Solido cristallino |
| colore | Da leggermente giallo a giallo-beige |
| PH | 3.4 (H2O, 20ºC)(soluzione satura) |
| Solubilità dell'acqua | <0,1 g/100 ml a 19 ºC |
| Merck | 14,9535 |
| BRN | 970526 |
| Stabilità: | Stabile. Combustibile. Incompatibile con forti agenti ossidanti. |
| InChiKey | GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N |
| Riferimento al database CAS | 99-04-7(Riferimento database CAS) |
| Riferimento di chimica del NIST | Acido benzoico, 3-metil-(99-04-7) |
| Sistema di registro delle sostanze EPA | Acido m-toluico (99-04-7) |
COA
| Articoli di prova | Specifica |
| Analisi | 50%-52% |
| Sostanze riducenti | ≤3% |
| Cloruro | ≤0,5% |
| Solfato | ≤1,0% |





precedente:
Vendita calda 4
Inviaci





